Rimming
4.1m | 10:03 min
6.0m | 16:30 min
5.4m | 8:06 min
12m | 15:06 min
5.9m | 4:30 min
2.8m | 27:48 min
3.1m | 6:53 min
2.3m | 25:33 min
11m | 6:58 min
5.7m | 10:18 min
3.7m | 18:46 min
12m | 25:50 min
14m | 23:38 min
1.1m | 8:06 min
8.3m | 47:01 min
4.5m | 4:34 min
1.9m | 32:02 min
6.9m | 35:20 min

