Gay Blonde
10m | 5:48 min
10m | 30:49 min
12m | 12:04 min
1.6m | 7:51 min
1.1m | 10:33 min
10m | 5:07 min
419k | 25:15 min
13m | 10:01 min
9.4m | 237:24 min
3.5m | 5:38 min
14m | 32:04 min
15m | 19:20 min
13m | 11:00 min
1.2m | 4:37 min
3.2m | 11:40 min
9.2m | 14:47 min
3.4m | 13:50 min
9.2m | 3:15 min
6.0m | 13:35 min
8.3m | 12:00 min
2.8m | 10:20 min
13m | 8:47 min

